European Youth
Championships
Medals in each event
|
Girls |
Number |
First |
Last |
Next |
| 3 | 2009 | 2011 | 2012 | |
| 21 | 1978 | 2011 | 2012 | |
| 16 | 1982 | 2008 | - | |
| 3 | 2009 | 2011 | 2012 | |
| 18 | 1978 | 2008 | - | |
| 9 | 2002 | 2011 | 2012 | |
| 21 | 1978 | 2011 | 2012 |
|
Boys |
Number |
First |
Last |
Next |
| 3 | 2009 | 2011 | 2012 | |
| 21 | 1978 | 2011 | 2012 | |
| 16 | 1982 | 2008 | - | |
| 3 | 2009 | 2011 | 2012 | |
| 18 | 1978 | 2008 | - | |
| 9 | 2002 | 2011 | 2012 | |
| 21 | 1978 | 2011 | 2012 |
|
Mix |
Number |
First |
Last |
Next |
| 3 | 1972 | 1976 | - | |
| 1 | 1972 | 1972 | - | |
| 3 | 1972 | 1976 | - | |
| 3 | 1972 | 1976 | - |